南向资金高比例持有港股名单

南向资金对港股通标的股的整体持股比例为12.87%,149只个股南向资金持股比例超20%。

互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月15日,港股通标的股中,南向资金合计持有3296.88亿股,占标的股总股本的比例达12.87%,合计持股市值24127.12亿港元,占标的股总市值的比例为9.84%。

具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有149只,持股比例在10%~20%的有138只,持股比例在5%~10%的有103只,1%~5%的有106只,持股比例低于1%的为57只。南向资金持股比例最高的是马可数字科技,最新持有5.43亿股,占港股已发行股份的比例为69.89%,其次是凯盛新能、中远海能,持股占比分别为64.16%、62.15%。

从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有91只,占比为61.07%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为26.81%。

以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、金融业、工业等行业,分别有32只、25只、24只个股。(数据宝)

南向资金持有比例较高的港股

代码 简称 持股量
(万股)
占已发行
股份比例
(%)
收盘价
(港元)
日涨跌幅
(%)
行业
01942 马可数字科技 54257.20 69.89 0.920 -3.16 非必需性消费
01108 凯盛新能 16042.20 64.16 5.320 -2.39 工业
01138 中远海能 80556.48 62.15 9.150 3.39 工业
06049 保利物业 9441.38 61.56 26.150 -2.97 地产建筑业
00728 中国电信 818119.11 58.94 4.340 2.12 电讯业
01065 天津创业环保股份 19802.01 58.24 3.170 -0.63 公用事业
01071 华电国际电力股份 99934.60 58.19 4.740 0.42 公用事业
01468 京基金融国际 434858.00 56.98 0.072 5.88 综合企业
03958 东方证券 57808.69 56.27 2.920 0.69 金融业
01330 绿色动力环保 21861.22 54.05 2.680 -1.83 工业
01375 中州证券 62357.50 52.16 1.010 0.00 金融业
03347 泰格医药 6406.31 52.02 32.050 -0.62 医疗保健业
03759 康龙化成 15480.70 51.33 9.260 -1.49 医疗保健业
00902 华能国际电力股份 230272.83 48.98 5.180 -0.58 公用事业
06886 HTSC 83839.96 48.76 8.650 0.00 金融业
02202 万科企业 107317.93 48.63 3.820 -0.78 地产建筑业
01186 中国铁建 97017.12 46.72 4.980 3.53 地产建筑业
01456 国联证券 20451.30 46.19 3.010 0.67 金融业
01799 新特能源 17358.80 46.14 9.420 1.62 工业
03033 南方恒生科技 382832.82 45.72 3.400 -0.47
09995 荣昌生物 8608.62 45.40 29.200 -9.46 医疗保健业
00874 白云山 9947.73 45.22 19.620 1.45 医疗保健业
00719 山东新华制药股份 8797.31 45.11 5.360 -0.37 医疗保健业
02196 复星医药 24829.26 44.98 11.580 -2.20 医疗保健业
01812 晨鸣纸业 23649.32 44.76 1.630 -2.40 原材料业
00956 新天绿色能源 81899.66 44.52 3.250 -1.22 公用事业
00038 第一拖拉机股份 16984.48 43.33 7.580 5.57 工业
00588 北京北辰实业股份 30564.60 43.22 0.660 0.00 地产建筑业
01776 广发证券 73365.22 43.10 7.470 0.81 金融业
06196 郑州银行 84951.96 42.04 0.740 2.78 金融业
00564 郑煤机 10085.94 41.46 11.860 4.40 非必需性消费
01088 中国神华 138690.30 41.05 32.700 1.24 能源业
01336 新华保险 42301.18 40.90 13.040 0.62 金融业
01800 中国交通建设 180447.94 40.83 4.160 5.32 地产建筑业
06855 亚盛医药-B 11770.14 40.55 16.940 -4.94 医疗保健业
01877 君实生物 8882.60 40.49 10.300 -1.72 医疗保健业
02186 绿叶制药 148690.30 39.52 2.680 -2.19 医疗保健业
03969 中国通号 77542.43 39.38 3.230 4.19 资讯科技业
02273 固生堂 9663.69 39.18 41.000 -3.19 医疗保健业
01171 兖矿能源 111632.94 39.16 17.800 0.45 能源业
01765 希教国际控股 320592.02 38.97 0.225 -2.17 非必需性消费
03618 重庆农村商业银行 97148.20 38.64 3.300 0.61 金融业
02333 长城汽车 89268.52 38.49 11.500 1.05 非必需性消费
00895 东江环保 7699.36 38.46 1.730 -4.95 工业
00525 广深铁路股份 54774.76 38.26 1.950 1.56 非必需性消费
02238 广汽集团 117439.94 37.89 3.120 -2.50 非必需性消费
00586 海螺创业 67064.30 36.98 5.280 -2.22 工业
03678 弘业期货 9132.80 36.56 1.240 -3.88 金融业
06837 海通证券 124509.37 36.51 3.560 0.28 金融业
01057 浙江世宝 7877.60 36.33 2.000 -2.91 非必需性消费
00811 新华文轩 16033.00 36.26 8.450 1.68 非必需性消费
02208 金风科技 27763.23 35.88 3.130 0.00 工业
00107 四川成渝高速公路 31913.60 35.64 3.220 -0.62 工业
06185 康希诺生物 4700.44 35.42 17.400 -2.03 医疗保健业
01952 云顶新耀-B 11477.60 35.40 23.800 -8.99 医疗保健业
01858 春立医疗 3367.70 35.38 9.950 -0.30 医疗保健业
00861 神州控股 59017.07 35.25 3.220 -1.23 资讯科技业
00187 京城机电股份 3486.60 34.86 2.220 -3.06 工业
02727 上海电气 101927.10 34.85 1.590 1.27 工业
06066 中信建投证券 43087.95 34.15 5.620 0.18 金融业
09989 海普瑞 7508.85 34.11 2.760 -1.78 医疗保健业
00763 中兴通讯 25665.56 33.96 15.840 1.67 资讯科技业
06881 中国银河 124833.15 33.81 3.850 1.32 金融业
09926 康方生物 29102.09 33.60 47.950 -3.13 医疗保健业
01357 美图公司 149363.05 32.93 3.230 1.57 资讯科技业
01951 锦欣生殖 90431.99 32.78 2.360 -2.48 医疗保健业
01072 东方电气 11037.43 32.46 9.880 0.51 工业
00995 安徽皖通高速公路 15889.53 32.22 9.170 1.44 工业
01787 山东黄金 27290.51 31.76 18.700 -4.88 原材料业
06826 昊海生物科技 938.32 31.69 38.300 -1.29 医疗保健业
06127 昭衍新药 3768.07 31.65 9.870 6.02 医疗保健业
01610 中粮家佳康 141614.11 30.90 1.690 -1.17 必需性消费
02009 金隅集团 72289.85 30.90 0.610 0.00 地产建筑业
01816 中广核电力 344176.45 30.82 2.530 2.85 公用事业
00576 浙江沪杭甬 60101.38 30.36 5.070 0.00 工业
01528 红星美凯龙 22383.79 30.19 1.520 -1.30 地产建筑业
01530 三生制药 73631.06 30.18 5.880 -1.18 医疗保健业
03908 中金公司 57376.59 30.13 8.440 -2.43 金融业
01918 融创中国 250696.35 29.85 0.920 0.00 地产建筑业
02611 国泰君安 41319.56 29.67 7.820 2.22 金融业
03738 阜博集团 66183.25 29.53 1.370 -0.72 资讯科技业
01385 上海复旦 8348.45 29.35 9.720 0.73 资讯科技业
06078 海吉亚医疗 18497.16 29.28 30.900 1.31 医疗保健业
01618 中国中冶 83890.50 29.21 1.560 3.31 地产建筑业
00548 深圳高速公路股份 21800.00 29.15 7.230 1.54 工业
03319 雅生活服务 41289.10 29.07 2.720 -3.55 地产建筑业
02162 康诺亚-B 7967.59 28.47 30.800 -5.23 医疗保健业
00338 上海石油化工股份 98776.00 28.45 1.030 -0.96 原材料业
06099 招商证券 36012.15 28.24 5.950 1.54 金融业
00168 青岛啤酒股份 18410.21 28.09 51.000 1.09 必需性消费
01798 大唐新能源 70180.70 28.05 1.630 -2.40 公用事业
00489 东风集团股份 69881.50 27.72 2.800 -1.06 工业
00853 微创医疗 50793.36 27.67 5.780 -1.37 医疗保健业
02601 中国太保 76008.18 27.38 14.880 3.19 金融业
06865 福莱特玻璃 12316.87 27.36 18.540 -3.34 工业
03369 秦港股份 22605.50 27.23 1.620 0.62 工业
03993 洛阳钼业 105874.25 26.91 7.590 -0.13 原材料业
01359 中国信达 364097.64 26.82 0.640 0.00 金融业
00553 南京熊猫电子股份 6482.60 26.78 2.410 -4.74 资讯科技业
01398 工商银行 2324207.13 26.77 4.030 1.00 金融业
01302 先健科技 124012.61 26.77 1.650 -1.20 医疗保健业
09696 天齐锂业 4394.94 26.77 37.500 -1.70 原材料业
09966 康宁杰瑞制药-B 25652.19 26.57 4.520 -1.95 医疗保健业
01548 金斯瑞生物科技 55507.96 26.13 12.160 -4.70 医疗保健业
01797 东方甄选 26898.89 26.10 15.840 -1.00 资讯科技业
03800 协鑫科技 697590.22 25.88 1.130 -2.59 工业
06821 凯莱英 709.95 25.76 59.600 -1.81 医疗保健业
01339 中国人民保险集团 219507.93 25.15 2.510 1.21 金融业
00177 江苏宁沪高速公路 30735.78 25.14 8.030 -0.37 工业
02866 中远海发 92081.80 25.04 0.800 1.27 工业
06098 碧桂园服务 83162.53 24.86 4.510 -1.10 地产建筑业
02400 心动公司 11910.55 24.78 14.200 0.00 资讯科技业
06030 中信证券 64596.79 24.64 11.500 -2.54 金融业
01635 大众公用 13106.60 24.55 1.200 -0.83 公用事业
03323 中国建材 111443.20 24.44 3.030 1.00 地产建筑业
01349 复旦张江 7937.41 24.34 2.080 -1.42 医疗保健业
01288 农业银行 743525.43 24.18 3.360 0.90 金融业
02016 浙商银行 143094.64 24.16 2.210 0.45 金融业
02607 上海医药 21691.68 23.60 10.860 1.69 医疗保健业
06806 申万宏源 58442.72 23.33 1.390 1.46 金融业
00268 金蝶国际 83672.61 23.28 8.270 0.36 资讯科技业
00819 天能动力 26122.03 23.19 6.250 -0.16 工业
01818 招金矿业 60432.44 23.15 13.220 -9.58 原材料业
01766 中国中车 100662.22 23.02 4.490 10.59 工业
02328 中国财险 158717.17 22.99 10.140 1.81 金融业
00884 旭辉控股集团 239230.84 22.96 0.222 -3.90 地产建筑业
00390 中国中铁 96443.00 22.91 4.120 4.83 地产建筑业
01919 中远海控 72559.33 22.66 8.690 -0.11 工业
01988 民生银行 188359.59 22.62 2.730 0.00 金融业
02099 中国黄金国际 8955.88 22.58 49.450 -3.04 原材料业
02380 中国电力 279213.92 22.56 3.190 -1.24 公用事业
00119 保利置业集团 84679.60 22.15 1.250 0.00 地产建筑业
00694 北京首都机场股份 41501.31 22.07 2.410 -0.82 非必需性消费
01060 阿里影业 646622.01 21.92 0.430 -5.49 非必需性消费
00916 龙源电力 72541.55 21.85 5.700 -1.55 公用事业
06689 洪九果品 24710.33 21.73 1.740 必需性消费
02359 药明康德 8231.18 21.26 34.100 -2.85 医疗保健业
01563 友联国际教育租赁 35868.70 21.21 0.490 -10.91 非必需性消费
01030 新城发展 149698.52 21.17 0.920 -2.13 地产建筑业
02013 微盟集团 59138.82 21.15 1.330 -2.92 非必需性消费
00257 光大环境 129557.20 21.08 3.130 0.32 公用事业
02269 药明生物 89744.05 21.06 13.580 -2.30 医疗保健业
01521 方达控股 43897.21 20.90 1.370 1.48 医疗保健业
00136 中国儒意 242000.90 20.88 1.750 -4.37 非必需性消费
02331 李宁 53458.04 20.67 18.120 -4.63 非必需性消费
01516 融创服务 62266.13 20.36 1.740 0.00 地产建筑业
00696 中国民航信息网络 18849.60 20.20 9.220 -1.18 资讯科技业
01801 信达生物 32684.01 20.13 35.850 -4.02 医疗保健业
00336 华宝国际 64833.31 20.06 2.290 -4.18 必需性消费
02883 中海油田服务 36133.86 19.95 9.140 -0.65 能源业
03377 远洋集团 151788.66 19.92 0.250 -1.96 地产建筑业
00883 中国海洋石油 939778.15 19.75 19.380 1.47 能源业
01053 重庆钢铁股份 10525.20 19.55 0.610 0.00 原材料业
00981 中芯国际 154588.12 19.43 14.520 2.40 资讯科技业
06869 长飞光纤光缆 6826.10 19.41 8.810 0.11 资讯科技业
02171 科济药业-B 11157.39 19.37 4.760 -16.78 医疗保健业
00998 中信银行 285517.20 19.18 4.210 0.96 金融业
09996 沛嘉医疗-B 12846.04 18.90 3.660 医疗保健业
01119 创梦天地 29698.81 18.85 2.340 -3.70 资讯科技业
01898 中煤能源 77230.31 18.80 8.250 3.51 能源业
00520 呷哺呷哺 20318.20 18.70 1.590 -0.63 非必需性消费
02899 紫金矿业 107175.84 18.67 17.740 -0.56 原材料业
01157 中联重科 29514.64 18.65 6.170 2.15 工业
02880 辽港股份 94678.75 18.34 0.600 0.00 工业
00354 中国软件国际 53041.19 18.23 4.530 -2.16 资讯科技业
00817 中国金茂 244979.59 18.14 0.520 1.96 地产建筑业
02666 环球医疗 33989.65 17.96 4.770 0.42 金融业
00165 中国光大控股 30234.04 17.93 3.870 0.00 金融业
00836 华润电力 85967.97 17.86 19.380 0.31 公用事业
03898 时代电气 9761.33 17.82 28.750 1.95 工业
06198 青岛港 19530.90 17.77 4.940 2.92 工业
06100 同道猎聘 9256.08 17.74 2.700 -4.93 非必需性消费
00189 东岳集团 39279.06 17.42 6.600 -2.08 原材料业
03900 绿城中国 43991.36 17.36 5.270 -2.95 地产建筑业
00013 和黄医药 15123.21 17.35 28.200 -2.59 医疗保健业
00386 中国石油化工股份 419492.33 17.19 4.650 1.75 能源业
02233 西部水泥 93685.60 17.16 1.100 -0.90 地产建筑业
06616 环球新材国际 20980.97 16.92 3.720 1.09 原材料业
01176 珠光控股 121690.80 16.83 0.105 -1.87 地产建筑业
09626 哔哩哔哩-W 6976.07 16.55 91.900 -2.85 资讯科技业
01513 丽珠医药 5105.52 16.47 25.500 1.19 医疗保健业
00020 商汤-W 550973.96 16.45 0.620 -6.06 资讯科技业
06606 诺辉健康 7526.20 16.43 14.140 医疗保健业
01458 周黑鸭 39101.03 16.40 1.700 -1.73 必需性消费
02367 巨子生物 16270.06 16.34 44.500 1.60 医疗保健业
06680 金力永磁 3276.14 16.31 7.030 1.74 原材料业
00826 天工国际 45003.86 16.20 1.870 2.19 原材料业
02121 创新奇智 9121.04 16.14 4.600 -5.15 资讯科技业
01811 中广核新能源 69110.40 16.10 2.270 -1.30 公用事业
06178 光大证券 11302.92 16.04 5.230 3.16 金融业
01999 敏华控股 61641.30 15.89 5.040 -4.91 非必需性消费
02669 中海物业 51773.93 15.74 4.050 -3.34 地产建筑业
00857 中国石油股份 331681.78 15.71 7.480 2.19 能源业
01368 特步国际 41163.18 15.58 4.490 -5.47 非必需性消费
09922 九毛九 22387.52 15.58 5.210 -2.25 非必需性消费
00991 大唐发电 95198.80 15.57 1.540 -0.65 公用事业
09868 小鹏汽车-W 29131.73 15.41 29.300 -4.72 非必需性消费
03888 金山软件 20600.08 15.37 25.500 -0.78 资讯科技业
03383 雅居乐集团 77557.60 15.36 0.430 -7.53 地产建筑业
00152 深圳国际 36608.47 15.28 5.970 -0.67 工业
01238 宝龙地产 62766.01 15.15 0.480 -3.03 地产建筑业
01579 颐海国际 15635.19 15.07 15.560 -0.51 必需性消费
09666 金科服务 9403.14 15.06 8.260 -0.96 地产建筑业
01055 中国南方航空股份 69813.24 15.02 2.650 -1.85 非必需性消费
00317 中船防务 8870.99 14.98 11.440 5.73 工业
02007 碧桂园 418777.33 14.95 0.485 地产建筑业
00302 中手游 40992.42 14.88 1.030 0.00 资讯科技业
01448 福寿园 34546.10 14.88 5.170 0.19 非必需性消费
02600 中国铝业 58586.78 14.84 5.260 0.96 原材料业
00909 明源云 28803.85 14.82 2.290 -2.55 资讯科技业
01789 爱康医疗 16624.82 14.81 5.310 -0.38 医疗保健业
01958 北京汽车 37282.35 14.79 2.280 1.79 非必需性消费
03613 同仁堂国药 12364.19 14.76 9.050 -1.63 医疗保健业
00839 中教控股 38402.87 14.66 4.080 -0.73 非必需性消费
03088 华夏恒生科技 6561.16 14.66 4.358 -0.86
03690 美团-W 90171.44 14.45 101.600 -0.49 资讯科技业
01052 越秀交通基建 23920.60 14.29 3.870 0.78 工业
01833 平安好医生 15995.14 14.28 10.300 0.19 医疗保健业
00914 海螺水泥 18519.95 14.24 17.260 -0.23 地产建筑业
01772 赣锋锂业 5702.20 14.12 25.000 -1.57 原材料业
00753 中国国航 69820.44 14.08 3.730 -0.80 非必需性消费
00772 阅文集团 14407.91 14.07 26.500 -1.30 非必需性消费
06600 赛生药业 8825.46 14.05 18.040 0.45 医疗保健业
00256 冠城钟表珠宝 60517.00 13.89 1.020 0.99 非必需性消费
06639 瑞尔集团 8031.51 13.83 5.750 -2.04 医疗保健业
02039 中集集团 42755.90 13.82 7.100 3.65 工业
01099 国药控股 18479.90 13.76 19.720 1.44 医疗保健业
00410 SOHO中国 71198.21 13.69 0.660 0.00 地产建筑业
00081 中国海外宏洋集团 48688.75 13.67 1.560 -4.29 地产建筑业
06699 时代天使 2299.67 13.58 78.700 0.90 医疗保健业
02096 先声药业 35294.77 13.51 5.230 0.00 医疗保健业
09992 泡泡玛特 18073.95 13.45 31.000 -0.96 非必需性消费
00921 海信家电 6167.87 13.41 29.700 1.54 非必需性消费
01515 华润医疗 17283.21 13.32 3.810 -0.52 医疗保健业
01378 中国宏桥 125999.69 13.29 10.280 0.39 原材料业
02257 圣诺医药-B 1158.05 13.21 6.940 6.77 医疗保健业
02005 石四药集团 39217.11 13.20 4.800 -2.04 医疗保健业
00667 中国东方教育 28372.54 13.01 2.350 2.17 非必需性消费
01810 小米集团-W 321415.97 12.87 16.520 0.12 资讯科技业
00570 中国中药 64522.19 12.80 4.320 -0.23 医疗保健业
01347 华虹半导体 21909.32 12.75 14.940 -0.80 资讯科技业
09959 联易融科技-W 29106.51 12.73 1.520 2.70 资讯科技业
06818 中国光大银行 161114.14 12.70 2.250 0.45 金融业
01093 石药集团 149443.17 12.55 5.870 -1.18 医疗保健业
00384 中国燃气 68110.16 12.52 7.210 -4.88 公用事业
03606 福耀玻璃 7582.06 12.49 42.050 2.94 非必需性消费
01415 高伟电子 10589.27 12.40 16.800 0.00 工业
01668 华南城 141794.75 12.38 0.128 -3.76 地产建筑业
09969 诺诚健华 21786.09 12.35 4.720 -5.60 医疗保健业
01033 中石化油服 66631.97 12.29 0.510 -1.92 能源业
00788 中国铁塔 570154.76 12.21 0.900 -1.10 电讯业
00598 中国外运 24876.68 12.20 4.070 2.01 工业
02869 绿城服务 38886.26 12.17 3.140 0.64 地产建筑业
01024 快手-W 52442.66 12.06 48.750 -0.81 资讯科技业
03988 中国银行 1008557.31 12.05 3.260 -0.31 金融业
03396 联想控股 15215.46 11.95 5.370 1.32 资讯科技业
01658 邮储银行 236169.88 11.89 3.880 1.57 金融业
01258 中国有色矿业 44012.58 11.76 6.550 -2.38 原材料业
00806 惠理集团 21454.20 11.74 1.720 0.00 金融业
00291 华润啤酒-五百 37609.73 11.58 33.300 -0.15 必需性消费
02357 中航科工 71949.03 11.57 3.090 1.64 工业
00095 绿景中国地产 59031.40 11.57 0.580 -3.33 地产建筑业
00535 金地商置 188795.00 11.35 0.245 0.00 地产建筑业
00656 复星国际 92723.33 11.33 4.290 -0.92 综合企业
00670 中国东方航空股份 58137.63 11.22 1.880 -2.08 非必需性消费
09869 海伦司 14146.77 11.17 3.410 -3.40 非必需性消费
00941 中国移动 238844.83 11.16 68.450 0.81 电讯业
01208 五矿资源 96036.62 11.08 3.800 -1.04 原材料业
02158 医渡科技 11728.25 11.04 3.500 -0.85 医疗保健业
00425 敏实集团 12805.16 11.01 12.860 -1.08 非必需性消费
03933 联邦制药 19930.65 10.95 9.820 1.03 医疗保健业
01585 雅迪控股 33206.53 10.83 13.880 9.64 非必需性消费
02068 中铝国际 4305.20 10.77 1.950 1.56 地产建筑业
06186 中国飞鹤 97427.45 10.73 4.090 1.24 必需性消费
00966 中国太平 38615.94 10.73 6.190 -0.80 金融业
00392 北京控股 13404.99 10.62 24.100 -0.62 公用事业
01083 港华智慧能源 35609.56 10.61 3.100 -1.59 公用事业
00272 瑞安房地产 85128.60 10.60 0.660 -1.49 地产建筑业
00558 力劲科技 14576.82 10.58 3.030 -2.26 工业
01196 伟禄集团 15116.80 10.48 5.420 0.56 工业
03309 希玛眼科 13102.90 10.42 2.920 0.69 医疗保健业
01177 中国生物制药 195815.27 10.40 2.680 -1.83 医疗保健业
00762 中国联通 318471.67 10.39 5.920 1.72 电讯业
00751 创维集团 24682.35 10.38 3.070 0.66 非必需性消费
09955 智云健康 6089.40 10.37 2.500 -4.21 医疗保健业
01896 猫眼娱乐 11981.51 10.34 9.640 -2.43 非必需性消费
06069 盛业 9956.85 10.05 4.210 -0.71 金融业

未经允许不得转载:惠生活 » 南向资金高比例持有港股名单

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏